Poule A
Pimnipa Sutthakarn
Andrea Rudnick
Marcelina Olejnik
Kerstin Rahn
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1. Pimnipa | ----- | |||
| 2. Andrea | ----- | |||
| 3. Marcelina | ----- | 6:2 / 6:3 | ||
| 4. Kerstin | 2:6 / 3:6 | ----- |
Poule B
Birgit Hilgers
Nicole Müller
Nelly Kolesnev
Karolina Sady
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| 1. Birgit | ----- | 7:6 / 6:3 | 6:1 / 3:6 / 9:11 | 6:1 / 6:2 |
| 2. Nicole | 6:7 / 3:6 | ----- | 1:6 / 2:6 | 6:2 / 6:2 |
| 3. Nelly | 1:6 / 6:3 / 11:9 | 6:1 / 6:2 | ----- | |
| 4. Karolina | 1:6 / 2:6 | 2:6 / 2:6 | ----- |
In de poulefase speelt iedereen tegen elkaar.
De 2 beste spelers van een poule gaan naar de halve finales.
De winnaars van de halve finales spelen de finale.