Susanne Ubags / Dennis Ernes
Andrea Rudnick / Udo Franck
Silvia Reinartz / Heyko Breuer
Nicole Uszko / Boris Uszko
Karolina Sady / Gavin Fowdur
Nicole Müller / Hendrik Pauge
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| 1. Susanne / Dennis | ----- | 3:6 / 2:6 | 0:6 / 0:6 | 0:6 / 4:6 | 4:6 / 2:6 | |
| 2. Andrea / Udo | 6:3 / 6:2 | ----- | 6:1 / 6:2 | |||
| 3. Silvia / Heyko | 6:0 / 6:0 | ----- | ||||
| 4. Nicole / Boris | 6:0 / 6:4 | ----- | ||||
| 5. Karolina / Gavin | ----- | |||||
| 6. Nicole / Hendrik | 6:4 / 6:2 | 1:6 / 2:6 | ----- |
In de poulefase speelt iedereen tegen elkaar.
De 2 beste teams van de poule spelen de finale.
De nummers 3 en 4 van de poule spelen om de 3e plaats.