Norman Noteborn / Veit Siemer
Markus Pütz / René van Zoeren
Willem-Jan Verhoef / Gerios Rovers
Frank Rombach / Jack Hufschmied
Marcel Beaumart / Gustavo Bonaventura
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1. Norman / Veit | ----- | ||||
| 2. Markus / René | ----- | 6:1 / 6:0 | |||
| 3. Willem-Jan / Gerios | ----- | ||||
| 4. Frank / Jack | 1:6 / 0:6 | ----- | |||
| 5. Marcel / Gustavo | ----- |
In de poulefase speelt iedereen tegen elkaar.
De 2 beste koppels spelen de finale.